バイテックMSシリーズは質量分析計の原理を用いた画期的な微生物分類同定分析装置です。
検査室で使用されることを考慮した安全なワークフロー、機器の操作性、臨床に特化したデータベースを活用することで、早期治療に大きく寄与する情報を臨床の現場へ提供します。
品番 | 統一商品 コード |
品名 | 備考 | 包装 単位 |
体外診 | 添付文書 |
---|---|---|---|---|---|---|
423281 | 585010326 | バイテック MS PRIME | 1台 | PMDAサイトへ |
品番 | 統一商品 コード |
品名 | 備考 | 形状 | 包装 単位 |
使用説明書 |
---|---|---|---|---|---|---|
410893 | 585108931 | バイテック MS ターゲットスライド | ディスポーザブルターゲットスライド | 48スポットX 32枚 | 410893 | |
411071 | 585110712 | バイテック MS マトリックス-CHCA | 全検体に使用するマトリックス試薬 | 0.5 mL X 5本 | 411071 | |
411072 | 585110729 | バイテック MS FA試薬 | 酵母用前処理試薬(ギ酸試薬) | 0.5 mL X 5本 | 411072 | |
423546 | 585010395 | バイテックPICKMEペン | バイテック MS/バイテック MS PRIME顧客向け釣菌用キット | 1本 | ||
423551 | 585010388 | バイテックPICKMEニブ | バイテック MS/バイテック MS PRIME顧客向け釣菌用キット | 18ホルダー | ||
415659 | 585400035 | バイテック MS 抗酸菌/ノカルジア用前処理キット | 抗酸菌およびノカルジア用前処理関連試薬および消耗品一式 | 100検体分 | 415659 | |
415680 | 585400042 | バイテック MS 糸状菌用前処理キット | 糸状菌用前処理関連試薬および消耗品一式 | 100検体分 | 415680 | |
411721 | 585117216 |
バイテック MS シリカゲル500g ※バイテック MSのみ対応 |
真空ポンプの排気フィルター用メンテナンス部品 | 1本 | ||
417172 | 585007098 | バイテック MS血液培養キット | 血液培養陽性検体からの直接同定用前処理キット | 100検体分 |
更新:2022.06.03