chromIDTM シリーズは、抗生物質を含む選択培地に発色合成基質を加えることにより、VRE、ESBL、MRSA、B群レンサ球菌などの耐性菌の明確なコロニーが検出でき、一次培養でのスクリーニングを可能にしました。
品番 |
統一商品 コード |
品名 | 備考 | 包装単位 | 使用説明書 |
---|---|---|---|---|---|
42116 | 585421160 | トッド・ヒューイットCNAブイヨン | グループBレンサ球菌(S. agalactiae)の選択増菌培地 | 9 ml×20本 | 42116.pdf |
43004 | 585430049 | chromID™ VRE New (VRE) | 獲得性バンコマイシン耐性を示すEnterococcus faeciumおよびE. faecalisの鑑別を目的とした色素産生選択分離培地 | 20枚 | 【VRE】Package Insert – 15186 – B – en – 43004 |
419042 | 585007951 | chromID S. aureus Elite 20 | S. aureusの選択分離用色素産生培地 | 20枚 | 【SAIDE】Package Insert – 21380 – A – en – 419042 |
43451 | 585434511 | chromID™ MRSA (MRSA) | メチシリン耐性Staphylococcus aureusのスクリーニング用色素産生選択分離培地 | 20枚 | 【MRSA】Package Insert – 12806 – G – en – 43451 |
43461 | 585434610 | chromID™ Strepto B(STRB) | グループBレンサ球菌(S. agalactiae)のスクリーニング用色素産生選択分離培地 | 20枚 | 【Strepto B】Package Insert – 056295-01 – en – 43461 |
43481 | 585434818 | chromID™ ESBL (ESBL) | 基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ産生(ESBL)腸内細菌のスクリーニング用色素産生選択分離培地 | 20枚 | 【ESBL】Package Insert – 045883-02 – en – 43481 |
43631 | 585436317 | chromID™ Candida (CAN2) | 酵母の選択的分離とCandida albicansの分離のための色素産生培地 | 20枚 | 【CAN】Package Insert – 046708-02 – en – 43631 |
418284 | 585007241 | chromID™ CPS® Elite(20) | 尿路感染微生物の分離および菌数測定 | 20枚 | 【CPSE】Package Insert – 059011-01 – en – 416172-418284 |
416172 | 585007203 | chromID™ CPS® Elite(100) | 尿路感染微生物の分離および菌数測定 | 100枚 | 【CPSE】Package Insert – 059011-01 – en – 416172-418284 |
43861 | 585438618 | chromID™ CARBA | カルバペネマーゼ産生腸内細菌目細菌(CPE)のスクリーニング用色素産生選択分離培地 | 20枚 | 【CARB】Package Insert – 055012-01- en – 43861 |
56541 | 585565413 | インドール・TDA試薬 | chromID™ CPS® (CPS®3)寒天培地専用試薬 | 200回用 | |
43871 | 585438717 | chromID™ C. difficile | Clostridioides difficileの分離用色素産生培地 | 20枚 | 【CDIF】Package Insert – 04620601 – en – 43871 |
更新:2023.12.01